Yucatán

Resumen Actual de Casos

Positivo No Positivo Pendientes Decesos
41337 56607 68 4585

Gráfica de Nuevos Casos

Los casos positivos y pendientes son contabilizados respecto a la fecha de inicio de síntomas de la persona. Los decesos son contabilizados respecto a la fecha de fallecimiento. Importante: los casos positivos son confirmados varios días después de que fueron infectados, lo cual significa que algunos de los casos pendientes actuales se ‘convertirán’ en casos positivos.

Gráfica de Nuevos + Pendientes

Gráfica de Casos Positivos por Edad/Sexo

Gráfica de Decesos por Edad/Sexo

Gráfica de Hospitalizados por Edad/Sexo

Gráfica de Comorbilidades en Hospitalizados

De 9710 casos positivos hospitalizados, 6661 han presentado al menos una comorbilidad (68.6%).

Gráfica de Comorbilidades en Pacientes Intubados

De 1173 casos positivos intubados, 865 han presentado al menos una comorbilidad (73.74%).

Gráfica de Casos Hospitalizados Intubados y/o en UCI

Gráfica de Porcentaje Decesos Según Intubación

De 9710 casos positivos hospitalizados, 1173 han sido entubados (12.08%).

Gráfica de Decesos por Enfermedad/Edad

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfica de Porcentaje de Decesos según Número de Comorbilidades

Esta gráfica considera el porcentaje de decesos que han occurido respecto al número de comorbilidades en cada paciente. Sólo se consideran casos positivos que han sido hospitalizados.

Gráfica de Inicio de Sintomas y Deceso

Gráfica de Casos/Pruebas por Fecha de Ingreso

El número de casos/pruebas está calculado como la suma de casos Positivos, No Positivos y Pendientes por Fecha de Ingreso de los casos.

Gráfica de Tasa Positividad y Letalidad

La tasa de Positividad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Positividad al día d} = \frac{\text{casos positivos al día d}}{\text{casos positivos al día d + casos no positivos al día d}}.\] La tasa de Letalidad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Letalidad al día d} = \frac{\text{decesos al día d}}{\text{casos positivos al día d}}.\] Importante: dado que los casos positivos son obtenidos mediante un muestreo de la población de casos sospechosos, la tasa de letalidad es en realidad menor a la calculada.

Casos por Municipio de Residencia

Municipio Residencia Positivo No Positivo Pendientes Decesos
Mérida 25298 34279 44 2495
Valladolid 2925 4751 3 244
Tizimín 1395 2217 0 111
Progreso 1326 1762 2 92
Kanasín 1121 1199 1 125
Ticul 1099 749 1 93
Umán 1064 938 3 133
Tekax 690 552 1 41
Motul 378 339 2 94
Peto 358 363 0 18
Hunucmá 306 243 0 56
Chemax 294 1330 1 35
Temozón 290 509 0 42
Tinum 252 759 0 25
Izamal 226 212 1 68
Oxkutzcab 209 234 1 48
Maxcanú 188 132 0 49
Buctzotz 157 264 1 7
Espita 147 209 0 28
Acanceh 145 176 0 48
Conkal 140 150 0 29
Chichimilá 126 465 0 16
San Felipe 113 192 0 5
Tixkokob 111 119 0 26
Muna 103 68 0 34
Tecoh 91 83 1 30
Tzucacab 89 95 0 8
Akil 88 38 1 17
Halachó 88 75 0 28
Yaxcabá 83 481 2 11
Teabo 76 84 0 4
Dzán 72 45 0 8
Seyé 68 48 0 18
Dzitás 63 359 0 8
Sucilá 62 237 0 4
Celestún 60 34 0 8
Panabá 60 168 0 14
Abalá 57 42 0 11
Río Lagartos 56 198 0 8
Baca 55 37 0 20
Samahil 54 44 0 11
Dzidzantún 52 31 0 17
Uayma 52 173 0 5
Chapab 51 48 0 6
Kinchil 47 42 0 14
Tixpéhual 46 43 0 7
Cansahcab 44 24 0 17
Tahmek 44 26 0 13
Hoctún 42 19 0 15
Cuncunul 41 157 0 2
Hocabá 41 44 0 13
Cacalchén 40 42 0 9
Chankom 40 90 0 6
Sacalum 40 31 0 7
Kaua 39 120 0 5
Chocholá 38 45 0 7
Dzemul 38 33 1 5
Bokobá 37 23 0 6
Homún 37 37 0 17
Santa Elena 37 39 0 2
Chumayel 34 25 0 5
Tekom 34 80 0 12
Timucuy 32 40 0 13
Chicxulub Pueblo 31 32 0 11
Tetiz 31 34 0 6
Mama 29 9 0 3
Tekit 29 35 0 7
Cenotillo 28 73 0 4
Huhí 28 14 1 7
Opichén 28 27 0 6
Telchac Pueblo 28 26 0 6
Tixcacalcupul 28 107 0 7
Ucú 28 30 0 6
Chikindzonot 27 127 0 7
Muxupip 27 24 0 6
Yaxkukul 27 20 0 5
Ixil 26 25 0 6
Mocochá 25 22 0 5
Teya 25 35 0 2
Tunkás 25 19 0 8
Sinanché 24 17 1 7
Temax 24 35 0 9
Dzilam González 23 19 0 6
Kopomá 23 18 0 7
Maní 23 23 0 4
Tekantó 21 15 0 7
Cuzamá 20 23 0 7
Sotuta 19 15 0 5
Suma 19 13 0 9
Calotmul 18 28 0 4
Kantunil 16 22 0 4
Sudzal 14 13 0 3
Telchac Puerto 14 10 0 3
Xocchel 14 13 0 5
Tixmehuac 13 17 0 3
Yobaín 13 19 0 2
Chacsinkín 12 19 0 0
Dzilam De Bravo 10 11 0 3
Dzoncauich 10 12 0 5
Tekal De Venegas 10 17 0 3
Tahdziú 8 29 0 0
Tepakán 8 14 0 5
Quintana Roo 7 23 0 2
Sanahcat 6 4 0 4
Cantamayec 5 16 0 1
Mayapán 4 12 0 2
No Especificado 0 0 0 0

Gráfica por Institución que Brindó la Atención