Chiapas

Resumen Actual de Casos

Positivo No Positivo Pendientes Decesos
14109 23729 59 1855

Gráfica de Nuevos Casos

Los casos positivos y pendientes son contabilizados respecto a la fecha de inicio de síntomas de la persona. Los decesos son contabilizados respecto a la fecha de fallecimiento. Importante: los casos positivos son confirmados varios días después de que fueron infectados, lo cual significa que algunos de los casos pendientes actuales se ‘convertirán’ en casos positivos.

Gráfica de Nuevos + Pendientes

Gráfica de Casos Positivos por Edad/Sexo

Gráfica de Decesos por Edad/Sexo

Gráfica de Hospitalizados por Edad/Sexo

Gráfica de Comorbilidades en Hospitalizados

De 4239 casos positivos hospitalizados, 2905 han presentado al menos una comorbilidad (68.53%).

Gráfica de Comorbilidades en Pacientes Intubados

De 1032 casos positivos intubados, 752 han presentado al menos una comorbilidad (72.87%).

Gráfica de Casos Hospitalizados Intubados y/o en UCI

Gráfica de Porcentaje Decesos Según Intubación

De 4239 casos positivos hospitalizados, 1032 han sido entubados (24.35%).

Gráfica de Decesos por Enfermedad/Edad

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfica de Porcentaje de Decesos según Número de Comorbilidades

Esta gráfica considera el porcentaje de decesos que han occurido respecto al número de comorbilidades en cada paciente. Sólo se consideran casos positivos que han sido hospitalizados.

Gráfica de Inicio de Sintomas y Deceso

Gráfica de Casos/Pruebas por Fecha de Ingreso

El número de casos/pruebas está calculado como la suma de casos Positivos, No Positivos y Pendientes por Fecha de Ingreso de los casos.

Gráfica de Tasa Positividad y Letalidad

La tasa de Positividad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Positividad al día d} = \frac{\text{casos positivos al día d}}{\text{casos positivos al día d + casos no positivos al día d}}.\] La tasa de Letalidad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Letalidad al día d} = \frac{\text{decesos al día d}}{\text{casos positivos al día d}}.\] Importante: dado que los casos positivos son obtenidos mediante un muestreo de la población de casos sospechosos, la tasa de letalidad es en realidad menor a la calculada.

Casos por Municipio de Residencia

Municipio Residencia Positivo No Positivo Pendientes Decesos
Tuxtla Gutiérrez 5739 6660 6 683
Tapachula 2637 2286 5 373
San Cristóbal De Las Casas 529 835 3 63
Reforma 421 751 8 34
Chiapa De Corzo 401 562 0 51
Tonalá 346 765 2 54
Ocozocoautla De Espinosa 302 500 0 44
Comitán De Domínguez 283 1291 0 35
Palenque 279 1438 1 23
Berriozábal 175 277 2 15
Huixtla 175 193 2 37
Pichucalco 175 707 3 9
Ocosingo 143 735 1 26
Villaflores 116 304 4 13
Venustiano Carranza 108 83 0 27
Arriaga 100 93 0 15
Cintalapa 96 177 1 21
Tuxtla Chico 88 114 1 8
Cacahoatán 87 78 0 20
Motozintla 83 270 1 21
Huehuetán 62 58 0 18
Juárez 62 220 1 12
Mazatán 58 45 0 13
Las Margaritas 56 195 0 8
San Fernando 52 128 0 4
Villa Corzo 50 142 2 5
Frontera Comalapa 48 80 0 11
Bochil 46 62 0 7
Benemérito De Las Américas 44 60 0 6
Pijijiapan 44 51 0 12
La Concordia 42 133 1 6
Altamirano 41 79 0 4
Mapastepec 41 29 0 8
Salto De Agua 41 107 0 4
La Libertad 39 54 1 2
Suchiate 39 63 0 13
Catazajá 35 81 1 4
Tecpatán 35 68 1 15
Acala 33 57 0 10
Jiquipilas 33 63 0 7
Tuzantán 33 33 1 12
Suchiapa 32 133 0 4
Yajalón 32 50 0 2
Angel Albino Corzo 30 123 0 0
El Parral 28 91 0 0
Amatenango De La Frontera 26 105 0 0
Ixtacomitán 26 136 0 2
Ostuacán 25 79 2 3
La Trinitaria 24 97 0 6
Villa Comaltitlán 22 27 0 4
Frontera Hidalgo 20 23 0 4
Ixtapangajoya 20 56 0 5
Metapa 20 14 0 2
Tila 20 98 0 6
Acapetahua 19 23 0 6
Las Rosas 17 96 1 1
Simojovel 17 31 1 2
Escuintla 16 25 0 3
Ixtapa 16 49 0 2
Montecristo De Guerrero 16 83 2 0
Teopisca 16 87 0 1
Tumbalá 16 22 0 1
Acacoyagua 15 23 0 2
La Independencia 15 50 1 1
Socoltenango 15 24 0 4
Soyaló 15 32 0 2
Unión Juárez 15 12 0 4
Jitotol 14 29 0 2
Chiapilla 13 11 0 2
Copainalá 13 42 2 1
Sabanilla 13 32 1 1
Siltepec 13 95 0 1
Chamula 12 72 0 1
Chanal 11 80 0 0
Larráinzar 11 63 0 0
Pueblo Nuevo Solistahuacán 11 28 0 1
Tapilula 11 57 0 3
Amatán 10 58 0 2
Amatenango Del Valle 10 62 0 0
Chenalhó 10 93 0 0
Mazapa De Madero 10 67 0 1
Oxchuc 10 82 0 0
Zinacantán 10 60 0 0
Chalchihuitán 9 65 0 0
Huixtán 9 80 0 2
Mitontic 9 77 0 0
Santiago El Pinar 9 63 0 0
Tzimol 9 22 0 2
Chicomuselo 8 34 0 1
Chilón 8 112 0 0
Pantelhó 8 61 0 0
San Juan Cancuc 8 55 0 0
San Lucas 8 14 0 2
Aldama 7 74 0 0
Chicoasén 7 2 0 1
Solosuchiapa 7 62 1 0
Bella Vista 6 75 0 1
Ixhuatán 5 35 0 0
Marqués De Comillas 5 6 0 1
Tenejapa 5 72 0 0
Chapultenango 4 17 0 2
El Bosque 4 8 0 0
El Porvenir 4 50 0 1
Mezcalapa 4 59 0 0
Nicolás Ruíz 4 0 0 1
Totolapa 4 14 0 1
Coapilla 3 21 0 0
Emiliano Zapata 3 2 0 0
Francisco León 3 9 0 1
Pantepec 3 8 0 0
Rayón 3 26 0 1
Bejucal De Ocampo 2 32 0 1
Ocotepec 2 17 0 0
Sitalá 2 50 0 0
Sunuapa 2 14 0 0
La Grandeza 1 18 0 1
No Especificado 1 0 0 0
Osumacinta 1 2 0 1
Capitán Luis Ángel Vidal 0 0 0 0
Huitiupán 0 12 0 0
Maravilla Tenejapa 0 4 0 0
Rincón Chamula San Pedro 0 1 0 0
San Andrés Duraznal 0 1 0 0
Tapalapa 0 8 0 0

Gráfica por Institución que Brindó la Atención