Michoacán De Ocampo

Resumen Actual de Casos

Positivo No Positivo Pendientes Decesos
45666 51599 167 5910

Gráfica de Nuevos Casos

Los casos positivos y pendientes son contabilizados respecto a la fecha de inicio de síntomas de la persona. Los decesos son contabilizados respecto a la fecha de fallecimiento. Importante: los casos positivos son confirmados varios días después de que fueron infectados, lo cual significa que algunos de los casos pendientes actuales se ‘convertirán’ en casos positivos.

Gráfica de Nuevos + Pendientes

Gráfica de Casos Positivos por Edad/Sexo

Gráfica de Decesos por Edad/Sexo

Gráfica de Hospitalizados por Edad/Sexo

Gráfica de Comorbilidades en Hospitalizados

De 12400 casos positivos hospitalizados, 8306 han presentado al menos una comorbilidad (66.98%).

Gráfica de Comorbilidades en Pacientes Intubados

De 1356 casos positivos intubados, 972 han presentado al menos una comorbilidad (71.68%).

Gráfica de Casos Hospitalizados Intubados y/o en UCI

Gráfica de Porcentaje Decesos Según Intubación

De 12400 casos positivos hospitalizados, 1356 han sido entubados (10.94%).

Gráfica de Decesos por Enfermedad/Edad

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfica de Porcentaje de Decesos según Número de Comorbilidades

Esta gráfica considera el porcentaje de decesos que han occurido respecto al número de comorbilidades en cada paciente. Sólo se consideran casos positivos que han sido hospitalizados.

Gráfica de Inicio de Sintomas y Deceso

Gráfica de Casos/Pruebas por Fecha de Ingreso

El número de casos/pruebas está calculado como la suma de casos Positivos, No Positivos y Pendientes por Fecha de Ingreso de los casos.

Gráfica de Tasa Positividad y Letalidad

La tasa de Positividad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Positividad al día d} = \frac{\text{casos positivos al día d}}{\text{casos positivos al día d + casos no positivos al día d}}.\] La tasa de Letalidad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Letalidad al día d} = \frac{\text{decesos al día d}}{\text{casos positivos al día d}}.\] Importante: dado que los casos positivos son obtenidos mediante un muestreo de la población de casos sospechosos, la tasa de letalidad es en realidad menor a la calculada.

Casos por Municipio de Residencia

Municipio Residencia Positivo No Positivo Pendientes Decesos
Morelia 10753 13063 38 1536
Lázaro Cárdenas 6551 6432 7 546
Uruapan 4112 3825 21 582
Zamora 1866 2018 3 196
Zitácuaro 1653 1860 6 260
La Piedad 1509 1693 1 137
Pátzcuaro 1488 1454 8 137
Apatzingán 1292 1344 5 192
Huetamo 856 866 21 69
Maravatío 777 1230 1 74
Hidalgo 746 764 5 105
Zacapu 743 702 1 112
Tarímbaro 687 907 2 109
Múgica 670 731 1 99
Puruándiro 479 516 0 55
Ario 427 529 1 34
Jacona 423 479 1 38
Tacámbaro 420 402 1 90
Zinapécuaro 414 706 1 69
Paracho 407 214 6 83
Sahuayo 385 455 0 37
Los Reyes 381 371 3 71
La Huacana 300 268 2 46
Jiquilpan 252 296 1 15
Charo 242 519 0 34
José Sixto Verduzco 234 232 1 23
Tuzantla 224 163 2 30
Cuitzeo 223 436 2 30
Álvaro Obregón 218 262 0 29
Quiroga 217 216 2 25
Tepalcatepec 213 303 0 20
Chilchota 208 231 1 18
Yurécuaro 195 261 2 33
Cotija 194 205 0 5
Juárez 192 160 1 23
Tangancícuaro 188 289 0 18
Purépero 167 158 0 8
Tzintzuntzan 167 116 0 25
Salvador Escalante 155 144 3 49
Tlalpujahua 145 194 0 8
Tangamandapio 144 176 0 17
Tuxpan 142 159 2 30
Buenavista 136 159 0 31
San Lucas 132 129 0 12
Angamacutiro 125 205 0 7
Queréndaro 125 224 0 18
Gabriel Zamora 123 113 0 22
Huandacareo 115 230 0 10
Numarán 107 120 1 16
Coalcomán De Vázquez Pallares 104 159 0 16
Cojumatlán De Régules 104 219 0 2
Copándaro 99 272 0 9
Jiménez 98 80 0 20
Parácuaro 92 89 1 29
Santa Ana Maya 91 215 0 5
Coeneo 90 62 0 22
Cherán 89 68 1 17
Penjamillo 87 102 0 22
Venustiano Carranza 87 63 0 4
Nahuatzen 83 76 0 22
Taretan 83 69 2 21
Villamar 79 92 0 9
Tanhuato 78 138 1 6
Ziracuaretiro 78 54 1 15
Angangueo 75 92 0 10
Nocupétaro 74 80 0 13
Jungapeo 73 88 0 12
Tancítaro 72 99 1 20
Panindícuaro 71 69 0 18
Arteaga 70 56 0 17
Carácuaro 70 113 1 8
Turicato 70 70 0 27
Indaparapeo 69 160 1 11
Tiquicheo De Nicolás Romero 69 71 0 11
Madero 68 90 0 11
Peribán 67 67 0 15
Vista Hermosa 66 74 0 19
Nuevo Parangaricutiro 65 51 1 20
Acuitzio 63 90 0 9
Aquila 63 76 1 13
Erongarícuaro 61 65 0 10
Contepec 58 113 0 11
Ocampo 58 73 1 12
Huaniqueo 57 93 0 4
Briseñas 56 99 0 9
Marcos Castellanos 56 111 0 4
Tocumbo 56 98 0 9
Tzitzio 54 139 1 10
Tingambato 52 32 0 11
Pajacuarán 51 94 0 10
Ecuandureo 50 58 0 8
Irimbo 48 79 0 9
Epitacio Huerta 47 74 0 3
Senguio 47 68 0 5
Tlazazalca 47 86 0 7
Zináparo 47 87 0 3
Coahuayana 44 46 0 10
Lagunillas 44 49 0 6
Charapan 42 24 0 10
Churintzio 40 59 0 5
Tingüindín 40 35 0 5
Huiramba 32 22 0 9
Ixtlán 29 53 0 8
Susupuato 29 13 0 8
Morelos 28 95 0 3
Aguililla 21 14 0 7
Chucándiro 19 77 0 4
Nuevo Urecho 18 20 0 7
Churumuco 17 11 0 4
Chavinda 15 21 1 2
Tumbiscatío 15 8 0 3
Aporo 10 47 0 3
Chinicuila 9 3 0 5
No Especificado 0 0 0 0

Gráfica por Institución que Brindó la Atención