Puebla

Resumen Actual de Casos

Positivo No Positivo Pendientes Decesos
83839 98606 910 10742

Gráfica de Nuevos Casos

Los casos positivos y pendientes son contabilizados respecto a la fecha de inicio de síntomas de la persona. Los decesos son contabilizados respecto a la fecha de fallecimiento. Importante: los casos positivos son confirmados varios días después de que fueron infectados, lo cual significa que algunos de los casos pendientes actuales se ‘convertirán’ en casos positivos.

Gráfica de Nuevos + Pendientes

Gráfica de Casos Positivos por Edad/Sexo

Gráfica de Decesos por Edad/Sexo

Gráfica de Hospitalizados por Edad/Sexo

Gráfica de Comorbilidades en Hospitalizados

De 23408 casos positivos hospitalizados, 13932 han presentado al menos una comorbilidad (59.52%).

Gráfica de Comorbilidades en Pacientes Intubados

De 2690 casos positivos intubados, 1789 han presentado al menos una comorbilidad (66.51%).

Gráfica de Casos Hospitalizados Intubados y/o en UCI

Gráfica de Porcentaje Decesos Según Intubación

De 23408 casos positivos hospitalizados, 2690 han sido entubados (11.49%).

Gráfica de Decesos por Enfermedad/Edad

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfica de Porcentaje de Decesos según Número de Comorbilidades

Esta gráfica considera el porcentaje de decesos que han occurido respecto al número de comorbilidades en cada paciente. Sólo se consideran casos positivos que han sido hospitalizados.

Gráfica de Inicio de Sintomas y Deceso

Gráfica de Casos/Pruebas por Fecha de Ingreso

El número de casos/pruebas está calculado como la suma de casos Positivos, No Positivos y Pendientes por Fecha de Ingreso de los casos.

Gráfica de Tasa Positividad y Letalidad

La tasa de Positividad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Positividad al día d} = \frac{\text{casos positivos al día d}}{\text{casos positivos al día d + casos no positivos al día d}}.\] La tasa de Letalidad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Letalidad al día d} = \frac{\text{decesos al día d}}{\text{casos positivos al día d}}.\] Importante: dado que los casos positivos son obtenidos mediante un muestreo de la población de casos sospechosos, la tasa de letalidad es en realidad menor a la calculada.

Casos por Municipio de Residencia

Municipio Residencia Positivo No Positivo Pendientes Decesos
Puebla 55128 67700 616 5780
Tehuacán 3016 2532 51 706
San Andrés Cholula 2280 4282 13 240
San Martín Texmelucan 1916 1752 8 245
San Pedro Cholula 1728 2470 22 168
Teziutlán 1532 1347 27 189
Atlixco 1528 1714 16 269
Cuautlancingo 1195 1495 16 101
Huejotzingo 992 1284 9 118
Huauchinango 846 760 3 152
Izúcar De Matamoros 627 677 11 121
Chignahuapan 581 466 2 68
Tecamachalco 570 363 0 119
Zacatlán 566 541 4 78
Amozoc 550 638 9 77
Tepeaca 549 739 0 90
Acatlán 386 328 3 64
Xicotepec 378 294 3 74
Chalchicomula De Sesma 339 320 0 43
Coronango 285 354 2 39
San Salvador El Seco 232 185 2 33
San Salvador El Verde 220 235 0 43
Acajete 202 233 1 39
Tlachichuca 201 157 4 33
Zacapoaxtla 193 156 0 47
Chietla 182 192 0 48
Ocoyucan 179 292 0 34
Acatzingo 178 180 0 36
Tlatlauquitepec 177 137 5 58
Libres 176 186 2 26
Tecomatlán 175 293 25 5
Chiautla 167 158 1 41
Tecali De Herrera 159 239 0 30
Juan C. Bonilla 152 174 3 17
Chignautla 144 82 1 26
Palmar De Bravo 144 135 0 26
Tlahuapan 137 127 1 31
Tulcingo 135 75 0 17
Tepexi De Rodríguez 129 136 2 22
Chiautzingo 122 96 0 13
Santiago Miahuatlán 122 60 2 50
Coxcatlán 115 99 1 32
Quecholac 112 154 0 23
San Matías Tlalancaleca 108 89 2 28
Oriental 107 96 1 16
Rafael Lara Grajales 107 87 0 11
Xiutetelco 106 78 3 31
San Miguel Xoxtla 105 105 0 11
Ajalpan 103 96 0 42
Huaquechula 96 78 0 27
Tochtepec 94 72 0 25
Tepanco De López 93 69 2 35
Nopalucan 88 123 0 17
Tlacotepec De Benito Juárez 84 89 1 29
Atempan 82 45 2 21
Cuetzalan Del Progreso 79 107 0 16
Tehuitzingo 79 66 0 18
San Salvador Huixcolotla 78 60 0 13
Tetela De Ocampo 78 72 1 12
Juan Galindo 77 68 0 21
Huehuetlán El Chico 76 59 0 21
Venustiano Carranza 76 53 3 26
Zaragoza 76 51 0 15
San José Chiapa 71 61 1 12
Guadalupe Victoria 70 57 1 6
San Gregorio Atzompa 69 120 2 7
Tepatlaxco De Hidalgo 65 63 2 16
Hueytamalco 63 49 2 22
Yehualtepec 63 72 1 16
Los Reyes De Juárez 61 59 0 16
San Felipe Teotlalcingo 58 40 0 13
Cuyoaco 56 49 0 10
Ixcaquixtla 56 51 1 19
Calpan 55 46 1 8
Soltepec 55 49 0 14
Tepeojuma 49 24 0 18
Altepexi 48 47 0 22
Zinacatepec 48 38 0 12
Esperanza 47 39 1 10
Ixtacamaxtitlán 46 72 1 9
Tlaltenango 45 23 0 5
Tepeyahualco 42 48 0 9
San Nicolás De Los Ranchos 41 48 1 12
Guadalupe 40 21 0 9
San José Miahuatlán 38 11 0 23
San Nicolás Buenos Aires 38 27 1 10
Santa Isabel Cholula 37 48 0 9
Santo Tomás Hueyotlipan 37 37 0 6
Tilapa 37 35 0 10
Petlalcingo 35 32 1 2
Zapotitlán 34 17 0 13
Cuapiaxtla De Madero 33 29 0 8
Piaxtla 33 31 0 6
Zautla 33 38 0 7
San Gabriel Chilac 32 35 0 6
Tlanepantla 32 24 0 11
Tochimilco 32 42 0 7
Tlaola 31 35 0 4
Huitzilan De Serdán 30 15 0 3
Nealtican 30 40 0 8
San Pedro Yeloixtlahuaca 30 18 0 6
San Jerónimo Tecuanipan 29 38 1 7
Tianguismanalco 29 49 0 6
Aquixtla 28 24 0 5
Atoyatempan 28 15 0 6
Chilchotla 27 29 0 8
Jolalpan 27 29 0 5
Tlapanalá 27 30 0 7
Zihuateutla 27 23 0 4
Cuautinchán 26 44 0 8
Jalpan 26 20 0 9
Molcaxac 26 22 0 10
Pahuatlán 26 40 1 8
Cañada Morelos 25 24 0 10
Tepexco 25 17 0 5
Tlacuilotepec 25 11 0 6
Ahuazotepec 24 29 0 6
Francisco Z. Mena 24 12 2 11
Huehuetla 24 38 0 5
Jopala 24 14 0 5
Pantepec 24 24 0 7
Aljojuca 23 18 0 3
Ayotoxco De Guerrero 23 24 0 7
Chapulco 23 21 0 5
Epatlán 23 15 0 10
General Felipe Ángeles 23 31 1 3
Teotlalco 23 9 0 5
San Juan Atenco 22 14 0 5
Acateno 21 19 0 11
Teteles De Avila Castillo 21 10 0 3
Hueyapan 20 19 1 8
Naupan 20 14 0 8
Nicolás Bravo 20 12 0 9
Chichiquila 19 22 0 4
Yaonáhuac 19 20 0 7
Huitziltepec 18 26 0 5
Ocotepec 18 12 0 2
Ahuacatlán 17 39 0 7
Atzitzihuacán 17 19 0 5
Quimixtlán 17 30 0 6
Santa Inés Ahuatempan 17 18 0 6
San Jerónimo Xayacatlán 16 10 0 1
Tenampulco 16 10 0 4
Chinantla 15 11 0 4
Domingo Arenas 15 30 0 6
Vicente Guerrero 15 14 0 6
Albino Zertuche 14 8 0 2
Chiconcuautla 14 20 1 3
Chila 14 10 0 2
Coyotepec 14 7 0 4
Ixtepec 14 17 0 3
Xochitlán Todos Santos 14 8 0 3
Zacapala 14 17 1 2
Huatlatlauca 13 13 0 4
Huehuetlán El Grande 13 15 0 1
Jonotla 13 10 0 2
San Antonio Cañada 13 9 0 2
San Pablo Anicano 13 17 0 2
Teopantlán 13 3 0 3
Tuzamapan De Galeana 13 18 0 5
Mazapiltepec De Juárez 12 8 0 2
Tepeyahualco De Cuauhtémoc 12 8 0 0
Tzicatlacoyan 12 10 0 4
Xayacatlán De Bravo 12 6 0 3
Atzitzintla 11 13 2 1
Cuayuca De Andrade 11 6 0 2
Hueytlalpan 11 5 0 3
Xochiltepec 11 10 0 5
Zapotitlán De Méndez 11 11 0 2
Zoquitlán 11 19 0 5
Ahuatlán 10 13 0 4
Ahuehuetitla 10 11 0 4
Caltepec 10 4 0 6
Amixtlán 9 9 0 1
Atzala 9 8 0 6
Cuautempan 9 9 0 5
Lafragua 9 6 0 5
Tlaxco 9 11 0 4
Xochitlán De Vicente Suárez 9 13 0 2
Acteopan 8 8 0 4
Caxhuacan 8 5 0 1
Chila De La Sal 8 5 0 1
Coatzingo 8 6 0 3
Eloxochitlán 8 7 0 1
Olintla 8 13 0 1
Santa Catarina Tlaltempan 8 6 0 1
Tlapacoya 8 7 0 1
Xicotlán 8 4 0 1
Hermenegildo Galeana 7 19 1 0
Honey 7 14 0 5
Ixcamilpa De Guerrero 7 8 0 3
La Magdalena Tlatlauquitepec 7 7 0 1
San Felipe Tepatlán 7 18 1 2
San Sebastián Tlacotepec 7 9 0 1
Tepetzintla 7 12 0 0
Coatepec 6 10 0 3
Cohetzala 6 1 0 5
Cohuecan 6 16 0 3
Mixtla 6 6 0 0
Tepemaxalco 6 4 0 1
Juan N. Méndez 5 10 1 2
Atexcal 4 3 0 2
San Diego La Mesa Tochimiltzingo 4 5 0 2
San Martín Totoltepec 4 5 0 1
San Miguel Ixitlán 4 6 0 3
Nauzontla 3 0 1 1
Atlequizayan 2 1 0 0
Camocuautla 2 5 0 0
Coyomeapan 2 9 0 1
San Juan Atzompa 2 3 0 0
Tepango De Rodríguez 2 7 0 1
Totoltepec De Guerrero 2 1 0 1
Zongozotla 2 2 0 0
Zoquiapan 2 11 0 0
No Especificado 1 2 0 0
Xochiapulco 1 4 0 0
Axutla 0 3 0 0
Chigmecatitlán 0 3 0 0

Gráfica por Institución que Brindó la Atención