Jalisco

Resumen Actual de Casos

Positivo No Positivo Pendientes Decesos
84554 89942 337 13249

Gráfica de Nuevos Casos

Los casos positivos y pendientes son contabilizados respecto a la fecha de inicio de síntomas de la persona. Los decesos son contabilizados respecto a la fecha de fallecimiento. Importante: los casos positivos son confirmados varios días después de que fueron infectados, lo cual significa que algunos de los casos pendientes actuales se ‘convertirán’ en casos positivos.

Gráfica de Nuevos + Pendientes

Gráfica de Casos Positivos por Edad/Sexo

Gráfica de Decesos por Edad/Sexo

Gráfica de Hospitalizados por Edad/Sexo

Gráfica de Comorbilidades en Hospitalizados

De 28221 casos positivos hospitalizados, 20115 han presentado al menos una comorbilidad (71.28%).

Gráfica de Comorbilidades en Pacientes Intubados

De 3443 casos positivos intubados, 2612 han presentado al menos una comorbilidad (75.86%).

Gráfica de Casos Hospitalizados Intubados y/o en UCI

Gráfica de Porcentaje Decesos Según Intubación

De 28221 casos positivos hospitalizados, 3443 han sido entubados (12.2%).

Gráfica de Decesos por Enfermedad/Edad

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfica de Porcentaje de Decesos según Número de Comorbilidades

Esta gráfica considera el porcentaje de decesos que han occurido respecto al número de comorbilidades en cada paciente. Sólo se consideran casos positivos que han sido hospitalizados.

Gráfica de Inicio de Sintomas y Deceso

Gráfica de Casos/Pruebas por Fecha de Ingreso

El número de casos/pruebas está calculado como la suma de casos Positivos, No Positivos y Pendientes por Fecha de Ingreso de los casos.

Gráfica de Tasa Positividad y Letalidad

La tasa de Positividad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Positividad al día d} = \frac{\text{casos positivos al día d}}{\text{casos positivos al día d + casos no positivos al día d}}.\] La tasa de Letalidad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Letalidad al día d} = \frac{\text{decesos al día d}}{\text{casos positivos al día d}}.\] Importante: dado que los casos positivos son obtenidos mediante un muestreo de la población de casos sospechosos, la tasa de letalidad es en realidad menor a la calculada.

Casos por Municipio de Residencia

Municipio Residencia Positivo No Positivo Pendientes Decesos
Guadalajara 27627 28246 83 4708
Zapopan 15541 18402 87 2022
San Pedro Tlaquepaque 5817 5874 15 961
Tonalá 4567 4594 9 668
Tlajomulco De Zúñiga 4131 4431 21 566
Puerto Vallarta 4070 4612 21 524
Zapotlán El Grande 2170 2594 13 226
Lagos De Moreno 1686 1502 4 330
Tepatitlán De Morelos 1595 1961 0 211
El Salto 1463 1592 4 221
Atotonilco El Alto 1461 1474 15 42
Ocotlán 972 983 3 200
San Juan De Los Lagos 689 1071 0 73
La Barca 687 815 5 130
Tamazula De Gordiano 632 581 0 57
Autlán De Navarro 595 578 1 109
Tala 556 472 7 103
Teocaltiche 411 535 0 14
Ojuelos De Jalisco 399 530 3 26
Colotlán 379 542 3 34
Ameca 335 300 0 97
Arandas 305 283 2 48
Jocotepec 299 296 0 41
Zapotlanejo 299 315 0 55
Encarnación De Díaz 298 301 0 60
Sayula 297 222 2 37
Ixtlahuacán De Los Membrillos 289 293 4 62
Chapala 274 266 0 60
Poncitlán 254 217 0 59
Tuxpan 232 194 1 58
Zapotiltic 205 209 2 38
Jamay 192 162 1 30
Unión De San Antonio 190 172 4 20
Cihuatlán 183 146 0 65
Gómez Farías 166 143 8 33
El Grullo 162 187 0 49
La Huerta 161 83 0 31
Yahualica De González Gallo 161 128 0 31
Tequila 152 135 1 44
Zacoalco De Torres 150 89 1 27
Ahualulco De Mercado 148 127 1 43
Cocula 146 102 0 54
Juanacatlán 146 154 0 15
Casimiro Castillo 141 80 0 43
Mascota 137 128 1 27
Acatlán De Juárez 132 160 0 30
Ayotlán 125 120 1 27
Atoyac 124 128 0 15
Mazamitla 119 99 0 18
Atemajac De Brizuela 111 83 2 3
San Martín Hidalgo 109 96 0 41
Villa Corona 105 118 1 32
San Miguel El Alto 103 130 0 28
Tototlán 103 119 0 18
Acatic 101 109 0 22
Ixtlahuacán Del Río 96 95 0 21
Tecalitlán 90 93 0 22
Tomatlán 86 62 0 34
San Diego De Alejandría 84 70 0 11
Magdalena 78 72 0 21
Villa Hidalgo 74 82 0 6
Tapalpa 73 57 0 17
Mezquitic 70 78 0 11
Zapotlán Del Rey 68 60 0 14
Cuquío 66 73 0 11
Huejuquilla El Alto 65 50 0 10
Huejúcar 64 50 0 15
El Arenal 63 76 1 14
Tizapán El Alto 61 70 1 21
San Julián 57 53 0 17
Villa Purificación 56 37 0 15
Cuautitlán De García Barragán 55 38 0 12
Jalostotitlán 53 78 0 19
Unión De Tula 53 38 1 23
Pihuamo 52 30 0 15
Talpa De Allende 50 64 0 6
Jesús María 46 63 0 18
Degollado 45 34 0 15
Teuchitlán 45 44 0 10
San Gabriel 44 47 0 8
Ayutla 43 34 1 16
Amatitán 42 37 1 15
Etzatlán 41 45 0 14
Valle De Guadalupe 41 42 0 9
Teocuitatlán De Corona 40 60 0 12
Totatiche 38 23 0 11
Amacueca 36 25 1 7
Zapotitlán De Vadillo 36 32 0 7
Tolimán 35 51 0 14
Villa Guerrero 35 36 0 8
El Limón 33 35 0 5
Tecolotlán 33 35 1 8
Tonila 33 50 1 8
Jilotlán De Los Dolores 32 25 0 5
San Juanito De Escobedo 31 25 1 13
Bolaños 30 44 0 4
La Manzanilla De La Paz 26 24 0 5
San Ignacio Cerro Gordo 26 31 0 7
Concepción De Buenos Aires 25 23 0 7
Valle De Juárez 25 13 0 6
Cabo Corrientes 24 23 0 9
Tuxcacuesco 24 18 1 3
Mexticacán 23 17 0 7
Tuxcueca 23 22 0 5
Santa María De Los Ángeles 22 26 0 4
Chimaltitán 21 10 0 5
Techaluta De Montenegro 21 10 0 4
Chiquilistlán 20 21 0 2
Cuautla 20 36 0 2
Quitupan 20 20 0 3
Tonaya 19 31 0 6
San Marcos 17 15 0 6
Cañadas De Obregón 15 38 0 3
Guachinango 14 14 0 5
Juchitlán 14 15 0 6
Hostotipaquillo 12 6 1 5
San Sebastián Del Oeste 12 19 0 5
Atengo 11 13 0 5
Atenguillo 11 11 0 4
San Martín De Bolaños 9 19 0 0
San Cristóbal De La Barranca 7 14 0 1
Tenamaxtlán 7 15 0 3
Ejutla 5 13 0 0
Mixtlán 5 9 0 3
Santa María Del Oro 1 20 0 0
No Especificado 0 0 0 0

Gráfica por Institución que Brindó la Atención