México

Resumen Actual de Casos

Positivo No Positivo Pendientes Decesos
175016 218274 1787 30304

Gráfica de Nuevos Casos

Los casos positivos y pendientes son contabilizados respecto a la fecha de inicio de síntomas de la persona. Los decesos son contabilizados respecto a la fecha de fallecimiento. Importante: los casos positivos son confirmados varios días después de que fueron infectados, lo cual significa que algunos de los casos pendientes actuales se ‘convertirán’ en casos positivos.

Gráfica de Nuevos + Pendientes

Gráfica de Casos Positivos por Edad/Sexo

Gráfica de Decesos por Edad/Sexo

Gráfica de Hospitalizados por Edad/Sexo

Gráfica de Comorbilidades en Hospitalizados

De 70880 casos positivos hospitalizados, 37691 han presentado al menos una comorbilidad (53.18%).

Gráfica de Comorbilidades en Pacientes Intubados

De 8517 casos positivos intubados, 5467 han presentado al menos una comorbilidad (64.19%).

Gráfica de Casos Hospitalizados Intubados y/o en UCI

Gráfica de Porcentaje Decesos Según Intubación

De 70880 casos positivos hospitalizados, 8517 han sido entubados (12.02%).

Gráfica de Decesos por Enfermedad/Edad

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfica de Porcentaje de Decesos según Número de Comorbilidades

Esta gráfica considera el porcentaje de decesos que han occurido respecto al número de comorbilidades en cada paciente. Sólo se consideran casos positivos que han sido hospitalizados.

Gráfica de Inicio de Sintomas y Deceso

Gráfica de Casos/Pruebas por Fecha de Ingreso

El número de casos/pruebas está calculado como la suma de casos Positivos, No Positivos y Pendientes por Fecha de Ingreso de los casos.

Gráfica de Tasa Positividad y Letalidad

La tasa de Positividad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Positividad al día d} = \frac{\text{casos positivos al día d}}{\text{casos positivos al día d + casos no positivos al día d}}.\] La tasa de Letalidad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Letalidad al día d} = \frac{\text{decesos al día d}}{\text{casos positivos al día d}}.\] Importante: dado que los casos positivos son obtenidos mediante un muestreo de la población de casos sospechosos, la tasa de letalidad es en realidad menor a la calculada.

Casos por Municipio de Residencia

Municipio Residencia Positivo No Positivo Pendientes Decesos
Ecatepec De Morelos 22373 25828 118 4340
Nezahualcóyotl 16921 23802 78 2786
Toluca 13558 15996 41 2201
Naucalpan De Juárez 12379 13959 94 1710
Tlalnepantla De Baz 10525 13886 37 1710
Chalco 7338 9196 22 1502
Tultitlán 5697 5791 22 1177
Ixtapaluca 5158 7242 17 722
Cuautitlán Izcalli 5009 4898 18 1123
Tecámac 4960 6162 26 872
Chimalhuacán 4708 7030 32 883
Atizapán De Zaragoza 4668 5255 36 788
Coacalco De Berriozábal 4254 4509 13 722
Nicolás Romero 3687 4004 44 619
Cuautitlán 3495 4223 14 521
Metepec 3250 4065 13 562
Huixquilucan 3124 4734 8 281
La Paz 2472 3303 13 520
Texcoco 2295 2744 15 500
Valle De Chalco Solidaridad 2021 2534 12 434
Zumpango 1981 2137 10 347
Tultepec 1663 1702 10 280
Zinacantepec 1552 1565 3 321
Lerma 1516 1645 3 282
Chicoloapan 1469 2052 8 236
Atlacomulco 1364 2636 3 128
Acolman 1216 2022 5 142
Huehuetoca 1051 1007 8 132
Tejupilco 904 1286 13 105
San Mateo Atenco 902 1291 3 185
Almoloya De Juárez 878 948 4 178
Ixtlahuaca 803 989 4 189
Tenancingo 711 906 12 140
Teotihuacán 708 1169 3 102
Tlalmanalco 705 836 4 49
Tenango Del Valle 700 656 2 142
Ocoyoacac 670 701 1 162
Atizapán 646 845 0 188
Xonacatlán 623 591 4 130
Melchor Ocampo 579 583 2 94
Teoloyucan 577 698 2 125
Jilotepec 543 940 6 61
Tepotzotlán 539 615 2 101
Tianguistenco 538 596 2 114
Jocotitlán 511 848 3 59
Atenco 469 540 1 75
Temoaya 466 529 0 102
Otzolotepec 461 474 4 114
San Felipe Del Progreso 447 773 2 79
Coyotepec 433 349 2 84
Calimaya 430 649 0 87
Amecameca 425 525 1 53
Valle De Bravo 423 648 1 42
Acambay De Ruíz Castañeda 397 745 2 43
Tezoyuca 337 432 1 60
El Oro 318 674 1 27
Capulhuac 314 331 1 64
Otumba 307 462 1 43
Temascalcingo 302 484 2 39
Temascalapa 292 317 1 60
Axapusco 278 542 0 23
San Antonio La Isla 267 329 2 58
Nextlalpan 260 318 3 54
Villa Victoria 251 418 2 30
Hueypoxtla 246 263 0 55
Ozumba 245 285 1 28
San Martín De Las Pirámides 225 347 0 24
Temamatla 217 271 1 6
San José Del Rincón 213 440 1 31
Jiquipilco 209 408 0 52
Xalatlaco 209 267 1 33
Jilotzingo 195 234 0 19
Tequixquiac 186 226 0 45
Apaxco 181 140 2 68
Jaltenco 176 188 1 55
Villa Del Carbón 172 263 1 16
Ixtapan De La Sal 171 435 11 21
Chiconcuac 163 177 1 26
Villa Guerrero 161 213 1 29
Cocotitlán 160 208 1 13
Amanalco 159 210 0 17
Luvianos 158 166 2 33
Chiautla 156 201 3 34
Ocuilan 145 148 2 32
Mexicaltzingo 144 141 0 31
Atlautla 139 191 0 16
Chapultepec 133 176 0 27
Almoloya Del Río 131 193 0 34
Morelos 125 267 1 15
Temascaltepec 124 135 0 29
Malinalco 111 131 10 38
Nopaltepec 110 222 0 6
Tepetlixpa 108 126 1 13
Rayón 107 124 1 21
Joquicingo 104 80 1 33
Aculco 103 197 3 21
Juchitepec 100 176 1 18
Tepetlaoxtoc 98 176 0 15
Zumpahuacán 95 87 1 28
Tenango Del Aire 94 111 0 11
Texcaltitlán 90 230 0 6
Chapa De Mota 84 183 1 16
Villa De Allende 84 192 0 18
Timilpan 76 138 0 10
Coatepec Harinas 75 145 5 10
Tlatlaya 74 81 1 22
Amatepec 72 134 2 13
Tonatico 71 181 1 13
Donato Guerra 70 162 1 12
Almoloya De Alquisiras 63 216 1 6
Tonanitla 63 102 0 12
Isidro Fabela 61 76 1 5
Sultepec 52 178 1 9
Texcalyacac 52 64 1 6
Soyaniquilpan De Juárez 51 93 0 13
Polotitlán 45 36 1 11
San Simón De Guerrero 41 53 0 2
Santo Tomás 36 71 0 2
Zacualpan 36 124 0 3
Ayapango 31 48 0 3
Papalotla 28 43 0 7
Ecatzingo 26 36 0 4
Zacazonapan 18 46 0 1
Ixtapan Del Oro 14 16 0 1
Otzoloapan 12 38 0 4
No Especificado 0 1 906 0

Gráfica por Institución que Brindó la Atención