Tlaxcala

Resumen Actual de Casos

Positivo No Positivo Pendientes Decesos
20787 45784 112 2674

Gráfica de Nuevos Casos

Los casos positivos y pendientes son contabilizados respecto a la fecha de inicio de síntomas de la persona. Los decesos son contabilizados respecto a la fecha de fallecimiento. Importante: los casos positivos son confirmados varios días después de que fueron infectados, lo cual significa que algunos de los casos pendientes actuales se ‘convertirán’ en casos positivos.

Gráfica de Nuevos + Pendientes

Gráfica de Casos Positivos por Edad/Sexo

Gráfica de Decesos por Edad/Sexo

Gráfica de Hospitalizados por Edad/Sexo

Gráfica de Comorbilidades en Hospitalizados

De 5280 casos positivos hospitalizados, 3161 han presentado al menos una comorbilidad (59.87%).

Gráfica de Comorbilidades en Pacientes Intubados

De 676 casos positivos intubados, 416 han presentado al menos una comorbilidad (61.54%).

Gráfica de Casos Hospitalizados Intubados y/o en UCI

Gráfica de Porcentaje Decesos Según Intubación

De 5280 casos positivos hospitalizados, 676 han sido entubados (12.8%).

Gráfica de Decesos por Enfermedad/Edad

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfica de Porcentaje de Decesos según Número de Comorbilidades

Esta gráfica considera el porcentaje de decesos que han occurido respecto al número de comorbilidades en cada paciente. Sólo se consideran casos positivos que han sido hospitalizados.

Gráfica de Inicio de Sintomas y Deceso

Gráfica de Casos/Pruebas por Fecha de Ingreso

El número de casos/pruebas está calculado como la suma de casos Positivos, No Positivos y Pendientes por Fecha de Ingreso de los casos.

Gráfica de Tasa Positividad y Letalidad

La tasa de Positividad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Positividad al día d} = \frac{\text{casos positivos al día d}}{\text{casos positivos al día d + casos no positivos al día d}}.\] La tasa de Letalidad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Letalidad al día d} = \frac{\text{decesos al día d}}{\text{casos positivos al día d}}.\] Importante: dado que los casos positivos son obtenidos mediante un muestreo de la población de casos sospechosos, la tasa de letalidad es en realidad menor a la calculada.

Casos por Municipio de Residencia

Municipio Residencia Positivo No Positivo Pendientes Decesos
Tlaxcala 3784 10289 21 426
Apizaco 2546 5088 5 242
Chiautempan 1316 3136 4 202
Huamantla 1059 1961 7 106
Zacatelco 949 1746 7 142
Yauhquemehcan 736 1424 1 53
San Pablo Del Monte 594 901 2 113
Tlaxco 570 1280 7 38
Contla De Juan Cuamatzi 556 1340 3 90
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros 509 1411 5 87
Tetla De La Solidaridad 501 861 3 40
Calpulalpan 483 761 2 97
Totolac 473 1086 3 57
Panotla 465 1084 1 65
Papalotla De Xicohténcatl 423 820 3 83
Apetatitlán De Antonio Carvajal 366 995 1 49
Santa Cruz Tlaxcala 343 623 1 43
Tzompantepec 334 721 0 25
Teolocholco 332 697 1 45
Xaloztoc 322 768 2 48
Natívitas 269 513 2 52
Tepeyanco 247 543 2 36
Amaxac De Guerrero 228 543 1 25
Tepetitla De Lardizábal 224 351 0 41
Xicohtzinco 212 487 6 24
La Magdalena Tlaltelulco 202 627 1 33
Xaltocan 164 326 1 19
Tenancingo 159 227 0 38
Nanacamilpa De Mariano Arista 142 441 1 18
Tetlatlahuca 141 344 1 20
Santa Catarina Ayometla 118 332 1 14
Ixtenco 116 167 0 12
San Francisco Tetlanohcan 112 456 1 20
Hueyotlipan 110 201 2 20
Terrenate 109 204 1 10
El Carmen Tequexquitla 98 183 0 13
San Juan Huactzinco 96 169 1 12
Santa Ana Nopalucan 95 172 2 20
Cuaxomulco 90 158 0 14
Tocatlán 90 201 1 8
San Lorenzo Axocomanitla 87 146 0 15
Cuapiaxtla 86 165 0 10
Acuamanala De Miguel Hidalgo 84 96 2 12
San Jerónimo Zacualpan 70 192 0 14
Atlangatepec 65 137 1 8
Santa Isabel Xiloxoxtla 64 86 2 17
San Damián Texóloc 62 151 1 6
Santa Apolonia Teacalco 62 54 1 8
Ziltlaltépec De Trinidad Sánchez Santos 62 91 0 6
Atltzayanca 56 163 0 10
Sanctórum De Lázaro Cárdenas 54 85 0 9
San José Teacalco 52 125 0 12
Mazatecochco De José María Morelos 50 92 0 14
Muñoz De Domingo Arenas 47 61 1 7
Españita 44 156 0 3
Lázaro Cárdenas 44 77 1 3
Santa Cruz Quilehtla 37 70 0 3
San Lucas Tecopilco 35 106 0 6
Benito Juárez 26 49 0 5
Emiliano Zapata 17 45 0 6

Gráfica por Institución que Brindó la Atención