Veracruz De Ignacio De La Llave

Resumen Actual de Casos

Positivo No Positivo Pendientes Decesos
69442 54184 599 11580

Gráfica de Nuevos Casos

Los casos positivos y pendientes son contabilizados respecto a la fecha de inicio de síntomas de la persona. Los decesos son contabilizados respecto a la fecha de fallecimiento. Importante: los casos positivos son confirmados varios días después de que fueron infectados, lo cual significa que algunos de los casos pendientes actuales se ‘convertirán’ en casos positivos.

Gráfica de Nuevos + Pendientes

Gráfica de Casos Positivos por Edad/Sexo

Gráfica de Decesos por Edad/Sexo

Gráfica de Hospitalizados por Edad/Sexo

Gráfica de Comorbilidades en Hospitalizados

De 25893 casos positivos hospitalizados, 17268 han presentado al menos una comorbilidad (66.69%).

Gráfica de Comorbilidades en Pacientes Intubados

De 3264 casos positivos intubados, 2384 han presentado al menos una comorbilidad (73.04%).

Gráfica de Casos Hospitalizados Intubados y/o en UCI

Gráfica de Porcentaje Decesos Según Intubación

De 25893 casos positivos hospitalizados, 3264 han sido entubados (12.61%).

Gráfica de Decesos por Enfermedad/Edad

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfica de Porcentaje de Decesos según Número de Comorbilidades

Esta gráfica considera el porcentaje de decesos que han occurido respecto al número de comorbilidades en cada paciente. Sólo se consideran casos positivos que han sido hospitalizados.

Gráfica de Inicio de Sintomas y Deceso

Gráfica de Casos/Pruebas por Fecha de Ingreso

El número de casos/pruebas está calculado como la suma de casos Positivos, No Positivos y Pendientes por Fecha de Ingreso de los casos.

Gráfica de Tasa Positividad y Letalidad

La tasa de Positividad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Positividad al día d} = \frac{\text{casos positivos al día d}}{\text{casos positivos al día d + casos no positivos al día d}}.\] La tasa de Letalidad al día d está calculada de acuerdo a la fórmula \[ \text{Tasa Letalidad al día d} = \frac{\text{decesos al día d}}{\text{casos positivos al día d}}.\] Importante: dado que los casos positivos son obtenidos mediante un muestreo de la población de casos sospechosos, la tasa de letalidad es en realidad menor a la calculada.

Casos por Municipio de Residencia

Municipio Residencia Positivo No Positivo Pendientes Decesos
Veracruz 14405 12178 86 1884
Xalapa 5535 4875 44 944
Coatzacoalcos 4306 3583 47 935
Poza Rica De Hidalgo 4164 2485 27 661
Orizaba 3424 2627 21 304
Córdoba 3096 2801 40 375
Minatitlán 2188 1502 15 491
Tuxpan 1812 1221 4 270
Boca Del Río 1722 1795 4 221
Cosamaloapan De Carpio 1469 1585 41 138
Río Blanco 1016 733 5 102
Pánuco 938 837 8 100
Ixtaczoquitlán 877 593 17 76
Fortín 873 872 14 80
Papantla 841 539 11 204
San Andrés Tuxtla 835 457 16 218
La Antigua 820 589 4 80
Martínez De La Torre 816 745 11 163
Medellín De Bravo 807 842 3 109
Cosoleacaque 728 476 4 196
Nogales 679 413 8 84
Coatzintla 616 344 7 120
Coatepec 586 482 7 125
Tihuatlán 553 307 7 135
Tierra Blanca 494 221 2 97
Perote 482 239 3 114
Alvarado 481 367 0 56
Camerino Z. Mendoza 471 295 3 56
Mariano Escobedo 414 223 1 56
Las Choapas 405 253 1 131
Ursulo Galván 398 263 2 57
Emiliano Zapata 382 302 1 69
Álamo Temapache 372 235 3 99
Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río 340 201 3 122
Tres Valles 328 310 5 51
Agua Dulce 315 226 0 100
Pueblo Viejo 298 439 8 44
Acayucan 292 129 3 94
Carlos A. Carrillo 292 301 5 41
José Azueta 277 159 8 22
Isla 275 150 1 47
Ixhuatlancillo 273 190 0 27
Amatlán De Los Reyes 253 189 0 53
Zongolica 251 193 1 23
Puente Nacional 239 159 1 34
Paso De Ovejas 234 195 0 48
Jáltipan 226 98 1 72
Tantoyuca 217 138 4 49
Misantla 211 150 3 37
Banderilla 205 169 1 37
Rafael Delgado 199 149 1 28
Angel R. Cabada 184 54 1 56
Lerdo De Tejada 184 125 2 38
Actopan 176 148 3 35
Tlapacoyan 170 121 6 48
Santiago Tuxtla 167 82 1 50
Tlalixcoyan 166 115 3 23
Chicontepec 155 87 6 32
Soledad De Doblado 154 103 0 33
El Higo 153 131 0 17
Gutiérrez Zamora 147 56 0 40
Catemaco 138 107 8 40
Manlio Fabio Altamirano 127 127 0 28
Cerro Azul 124 129 0 23
Atzacan 123 95 1 14
Coscomatepec 121 82 0 23
Tlacotalpan 119 50 1 26
Huatusco 115 73 3 31
Altotonga 114 72 0 32
Cuitláhuac 113 66 2 36
Naranjos Amatlán 111 136 1 32
Huiloapan De Cuauhtémoc 108 64 0 10
Ixhuatlán Del Sureste 105 35 0 42
San Rafael 105 58 0 26
Tecolutla 100 44 2 30
Playa Vicente 98 55 2 21
Tempoal 98 79 1 17
Jilotepec 97 59 0 22
Juan Rodríguez Clara 92 57 1 19
Xico 90 76 1 25
Atoyac 89 51 2 30
Tezonapa 88 63 1 25
Vega De Alatorre 85 38 2 13
Amatitlán 83 61 0 10
Atzalan 81 47 0 10
Paso Del Macho 81 55 1 20
Chacaltianguis 80 57 0 14
Cazones De Herrera 79 54 4 22
Tlalnelhuayocan 78 48 1 23
Alto Lucero De Gutiérrez Barrios 77 55 2 18
Hueyapan De Ocampo 77 34 0 18
Acultzingo 76 64 1 14
Moloacán 75 39 1 29
Maltrata 74 42 0 14
Naolinco 70 29 0 21
Ozuluama De Mascareñas 65 57 1 21
Huayacocotla 64 35 1 9
Yanga 64 44 0 23
Chocamán 63 68 0 14
Cotaxtla 62 51 0 20
Teocelo 62 43 0 23
Cuichapa 61 28 0 13
Jalacingo 59 36 2 18
Uxpanapa 59 21 1 21
Omealca 58 50 0 9
Ixhuatlán De Madero 54 56 0 19
Jamapa 54 74 0 13
Ixmatlahuacan 52 39 0 7
Oluta 50 35 0 15
Ayahualulco 47 35 2 14
Villa Aldama 46 29 0 8
Las Vigas De Ramírez 45 36 0 7
Tamiahua 44 34 0 17
Acula 43 24 1 7
Coacoatzintla 42 24 0 6
Espinal 42 38 2 9
Castillo De Teayo 40 19 0 21
Chinameca 40 25 0 10
Sayula De Alemán 40 23 0 12
Ignacio De La Llave 39 27 0 10
Tlilapan 39 28 1 3
Platón Sánchez 38 29 3 11
Atlahuilco 37 24 1 3
Jesús Carranza 37 14 0 16
Ixhuatlán Del Café 36 46 0 7
Tuxtilla 36 21 0 6
Chalma 34 17 0 8
La Perla 34 24 1 7
Rafael Lucio 34 22 0 9
Tampico Alto 32 64 0 6
Acajete 31 35 0 7
Carrillo Puerto 31 14 0 16
Comapa 31 11 1 9
Soconusco 31 14 0 10
Coyutla 30 24 0 7
Oteapan 30 15 0 7
Texistepec 28 11 0 11
Juchique De Ferrer 27 16 0 5
Nautla 26 15 0 9
Tlacojalpan 26 12 0 5
San Juan Evangelista 25 11 1 13
Tlacolulan 25 19 0 3
Ixcatepec 24 11 0 8
Soteapan 24 21 0 5
Tepetzintla 24 14 0 7
Saltabarranca 23 18 0 4
Cosautlán De Carvajal 22 24 0 8
Hidalgotitlán 21 17 0 11
Coxquihui 20 15 0 4
Tequila 20 20 0 1
Tlaltetela 19 12 0 8
Tomatlán 19 17 0 3
Chiconquiaco 18 11 0 7
Jalcomulco 18 6 0 4
Totutla 17 12 0 4
Benito Juárez 16 22 0 4
Chontla 16 10 2 3
Naranjal 16 11 0 5
Tepetlán 16 10 0 5
Miahuatlán 15 1 0 2
Soledad Atzompa 15 12 0 4
Zaragoza 15 7 0 5
Tamalín 14 17 0 3
Chiconamel 13 19 0 4
Colipa 13 4 1 4
Yecuatla 13 11 0 6
Acatlán 12 16 1 5
Mecayapan 12 10 0 5
Zozocolco De Hidalgo 12 12 0 2
Apazapan 11 7 1 5
Camarón De Tejeda 11 11 0 3
Ixhuacán De Los Reyes 11 18 0 2
Santiago Sochiapan 11 8 0 3
Tantima 11 7 0 6
Tatahuicapan De Juárez 11 7 0 6
Tehuipango 11 11 0 3
Texcatepec 11 17 0 2
Calcahualco 10 13 0 4
Citlaltépetl 10 13 0 3
Filomeno Mata 10 21 0 2
Tancoco 10 7 0 4
Chinampa De Gorostiza 9 18 0 4
Otatitlán 9 10 1 0
Pajapan 9 3 0 3
Texhuacán 9 5 0 3
Coetzala 8 2 0 2
Ilamatlán 8 10 0 2
Tenampa 8 3 1 5
Alpatláhuac 7 9 0 0
Astacinga 7 5 0 1
Sochiapa 7 5 0 3
Tatatila 7 5 0 0
Tlacotepec De Mejía 7 1 0 3
Mecatlán 6 13 0 3
Mixtla De Altamirano 6 11 0 0
Tlaquilpa 6 5 0 3
Tonayán 6 5 0 2
Zacualpan 6 7 0 2
Zentla 6 6 0 1
Coahuitlán 5 10 0 2
San Andrés Tenejapan 5 9 0 2
Tepatlaxco 5 10 1 1
Zontecomatlán De López Y Fuentes 5 5 1 3
Chumatlán 4 3 0 0
Landero Y Coss 4 0 0 1
Magdalena 4 14 0 2
Tlachichilco 4 4 0 3
Aquila 3 2 0 1
Los Reyes 3 10 0 0
Tenochtitlán 3 8 0 1
Las Minas 1 2 0 0
No Especificado 0 0 0 0
Xoxocotla 0 0 0 0

Gráfica por Institución que Brindó la Atención